圆锥滚子轴承采用锥形滚道与锥形滚子结构,属于可分离型滚动轴承,可同时承受径向和单向轴向联合载荷,滚子与滚道呈线接触,刚性好、承载能力强且耐冲击,单列产品一般需成对使用以平衡轴向力,常应用于汽车轮毂、变速箱、转向器、矿山机械等重载工况。
泰德产品
从进口替代到自主创新,我们不断突破技术瓶颈,推出符合全球市场标准的高端轴承产品,广泛应用于新能源汽车与商用车领域,拓展无限发展潜力。
联系我们
产品详情
![]()
轴承型号 Bearing Numbers | 外形尺寸 Boundary Dimensions | ||||
d | D | B | C | T | |
31306PS | 30.5 | 72 | 19 | 14 | 20.75 |
31307 | 35 | 80 | 21 | 15 | 22.75 |
31308 | 35 | 90 | 23 | 17 | 25.25 |
31310X | 50 | 110 | 27 | 19 | 29.25 |
31311 | 55 | 120 | 29 | 21 | 31.5 |
32007 | 35 | 62 | 18 | 14 | 18 |
32012TS | 60 | 95 | 23 | 17.5 | 23 |
32013TS | 65 | 100 | 23 | 17.5 | 23 |
32206 | 30 | 62 | 20 | 17 | 21.25 |
32208 | 40 | 80 | 23 | 19 | 24.75 |
32307 | 35 | 72 | 17 | 15 | 18.25 |
32308 | 35 | 90 | 33 | 27 | 35.25 |
32308TS | 40 | 90 | 33 | 27 | 35.25 |
32913 | 65 | 90 | 17 | 14 | 17 |
32914 | 70 | 100 | 20 | 16 | 20 |
33008 | 40 | 68 | 22 | 18 | 22 |
33108 | 40 | 75 | 26 | 20.5 | 26 |
33207 | 35 | 72 | 28 | 22 | 28 |
33208TS | 40 | 80 | 32 | 25 | 32 |
T4CB140 | 140 | 195 | 27 | 21 | 29 |
询盘报价