水泵轴连轴承是一个结构简化了的双支撑轴承,特点是将沟道直接加工做在轴上,形成一个传动轴和轴承一体的组件。
泰德产品
从进口替代到自主创新,我们不断突破技术瓶颈,推出符合全球市场标准的高端轴承产品,广泛应用于新能源汽车与商用车领域,拓展无限发展潜力。
联系我们
产品详情
![]()
![]()
外形尺寸 Boundary Dimensions(mm) | 轴承型号 Bearing Numbers | ||||||
d1 | D | B | d | L | L1 | L2 | |
12 | 24 | 23 | 12 | 62 | -- | 12.5 | WR1224062 |
24 | 30 | 12 | 98 | -- | 15 | WR1224098 | |
24 | 27 | 12 | 77 | -- | 13.4 | WB1224077 | |
12.038 | 24 | 27 | 12.038 | 74.5 | -- | 15.6 | WR1224075 |
24 | 32 | 12.038 | 86 | -- | 16 | WR1224096 | |
24 | 20 | 12.038 | 56.9 | -- | 9 | WB1224057 | |
24 | 20 | 12.038 | 65 | -- | 14 | WB1224065 | |
24 | 27 | 12.038 | 80 | -- | 16.5 | WB1224080 | |
15.918 | 30 | 23 | 12 | 66 | 27.3 | 14.2 | WR1630066 |
30 | 27 | 12 | 69 | 28.5 | 12 | WR1630069 | |
30 | 27 | 12.038 | 76 | 30.3 | 16.31 | WR1630076 | |
30 | 27 | 12 | 86.7 | 38.7 | 19.2 | WR1630087 | |
30 | 27 | 12 | 100 | 42.5 | 28.1 | WR1630100 | |
30 | 27 | 12 | 106.8 | 46 | 31.8 | WR1630107 | |
30 | 30 | 12.038 | 78.9 | 31.5 | 15.1 | WR1630079 | |
30 | 30 | 12 | 85 | 35.8 | 17.2 | WR1630085 | |
30 | 30 | 12.038 | 93 | 45.5 | 15 | WR1630093 | |
30 | 30 | 12 | 100.1 | 51 | 16.6 | WR1630100 | |
30 | 32 | 12 | 87 | 39.5 | 13.5 | WR1630087 | |
30 | 33.5 | 12.038 | 83 | 32 | 15.57 | WR1630083 | |
30 | 33.5 | 12.038 | 87 | 36.1 | 15.5 | WR1630087 | |
30 | 33.5 | 12 | 90 | 36 | 17.5 | WR1630090 | |
30 | 33.5 | 12 | 106 | 51 | 18 | WR1630106 | |
30 | 35 | 12 | 87.5 | 35.5 | 15 | WR1630088 | |
30 | 35 | 12.038 | 102.2 | 38.5 | 26.7 | WR1630102 | |
30 | 36.5 | 12 | 87.5 | 33.7 | 15.3 | WR1630088 | |
30 | 38.8 | 12.038 | 86.5 | 32.2 | 13.5 | WR1630086 | |
30 | 38.8 | 12 | 96 | 37 | 18 | WR1630096 | |
30 | 38.8 | 12 | 101 | 44 | 15.5 | WR1630101 | |
30 | 38.8 | 12 | 110 | 50 | 19 | WR1630110 | |
30 | 38.8 | 12 | 125 | 38.7 | 23.5 | WR1630125 | |
30 | 38.8 | 12.038 | 141.6 | 24 | 24.1 | WR1630142 | |
30 | 43 | 12 | 91.5 | 32 | 14 | WR1630092 | |
30 | 45 | 12.038 | 91.8 | 30 | 14.8 | WR1630092 | |
30 | 50 | 15.918 | 130 | -- | 18 | WR1630130 | |
30 | 23 | 12 | 74.5 | 37 | 13 | WB1630075 | |
30 | 25 | 15.918 | 83.15 | -- | 15.95 | WB1630083 | |
30 | 27 | 12.038 | 78.8 | 31.8 | 17 | WB1630079 | |
30 | 27 | 12 | 88 | 41 | 18 | WB1630088 | |
30 | 27 | 12 | 94.5 | 44.5 | 21 | WB1630095 | |
30 | 27 | 12 | 99.5 | 41.2 | 16.7 | WB1630100 | |
30 | 28 | 12 | 85 | 38 | 17 | WB1630085 | |
30 | 30 | 12 | 88 | 40 | 15.2 | WB1630088 | |
30 | 30 | 12 | 92.5 | 43.75 | 16.3 | WB1630093 | |
30 | 33.5 | 12 | 92.5 | 37 | 19.5 | WB1630093 | |
30 | 33.5 | 12 | 99.5 | 51 | 11 | WB1630100 | |
30 | 39 | 12 | 91.5 | 36 | 15 | WB1630092 | |
30 | 39 | 12 | 96 | 38 | 16 | WB1630096 | |
30 | 39 | 12 | 98.7 | 39.2 | 18.4 | WB1630099 | |
17 | 34 | 34 | 12.038 | 77.5 | 30 | 11.5 | WR1734078 |
34 | 47 | 12.038 | 98.5 | 36.5 | 14 | WR1734099 | |
17.2 | 30 | 28.5 | 12 | 76.5 | 31.7 | 13 | WR1730077 |
30 | 30 | 12 | 92.53 | 44.25 | 15.33 | WR1730093 | |
30 | 30 | 12 | 95.6 | 46 | 16.6 | WR1730096 | |
30 | 23 | 12 | 75 | 36.5 | 13.87 | WB1730075 | |
30 | 23 | 12 | 79.8 | 38.5 | 15.8 | WB1730080 | |
17.5 | 35 | 39 | 12 | 90.5 | 37.2 | 12.8 | WR1835091 |
35 | 39 | 12 | 100.4 | 40.35 | 15 | WR1835100 | |
35 | 56 | 12.038 | 136.1 | 56 | 20.2 | WR1835136 | |
18 | 35 | 39 | 12 | 100.5 | 44 | 14.75 | WR1835101 |
35 | 46 | 12.038 | 119 | 42.2 | 26.5 | WR1835119 | |
35 | 47.8 | 12 | 108 | 35.25 | 22.2 | WR1835108 | |
35 | 50 | 12 | 115 | 47.5 | 16 | WR1835115 | |
35 | 52 | 15.918 | 111 | 36 | 21 | WR1835111 | |
35 | 56 | 12 | 134.5 | 55.5 | 20 | WR1835135 | |
18.961 | 38.1 | 31 | 12 | 79.1 | 32.7 | 13.5 | WR1938079 |
38.1 | 31 | 12 | 88.8 | 32.3 | 23 | WR1938089 | |
38.1 | 32 | 12 | 89 | 32.6 | 23.4 | WR1938089 | |
38.1 | 39 | 12 | 87.1 | 32.9 | 13.2 | WR1938087 | |
38.1 | 39 | 15.918 | 112 | 49.5 | 22 | WR1938112 | |
38.1 | 48 | 12.038 | 120 | 50.7 | 19 | WR1938120 | |
38.1 | 50 | 15.918 | 124 | 43 | 29 | WR1938124 | |
38.1 | 53 | 12 | 110.45 | 32.94 | 20.51 | WR1938110 | |
38.1 | 54 | 15.918 | 120.6 | 39.5 | 24.9 | WR1938121 | |
38.1 | 54 | 12.038 | 130 | 47.8 | 36.1 | WR1938130 | |
38.1 | 54 | 15.918 | 136 | 47.2 | 32 | WR1938136 | |
38.1 | 54 | 15.918 | 143.5 | 50 | 31 | WR1938144 | |
38.1 | 54 | 15.918 | 152.3 | 55 | 40.5 | WR1938152 | |
38.1 | 54 | 15.918 | 157.7 | 61.1 | 39.5 | WR1938158 | |
20.004 | 40 | 38.8 | 12.038 | 102.3 | 40.7 | 20.5 | WR2040102 |
40 | 42 | 12 | 133 | 47 | 42 | WR2040133 | |
22 | 42 | 32 | 12.038 | 95.4 | 45.6 | 15.8 | WR2242095 |
42 | 46 | 12 | 98 | 31.5 | 18 | WR2242098 | |
42 | 46 | 12 | 110 | 43.5 | 17.5 | WR2242110 | |
42 | 46 | 12 | 115 | 43.5 | 22.5 | WR2242115 | |
42 | 56 | 12 | 123 | 44 | 20 | WR2242123 | |
42 | 56 | 12 | 138 | 39 | 20.5 | WR2242138 | |
42 | 56 | 12 | 150.5 | 62.5 | 29 | WR2242151 | |
25 | 52 | 56 | 15.918 | 138 | 50 | 31 | WR2552138 |
52 | 56 | 16 | 150 | 61 | 30 | WR2552150 | |
52 | 60 | 16 | 140 | 50 | 25.4 | WR2552140 | |
52 | 60 | 15.918 | 148 | 59.5 | 24.5 | WR2552148 | |
52 | 62.5 | 15.918 | 160 | 61.5 | 31.5 | WR2552160 | |
55 | 60 | 15.918 | 133.5 | 46 | 25 | WR2555134 | |
55 | 70 | 15.918 | 158 | 58 | 27 | WR2555158 | |
55 | 70 | 15.918 | 160 | 55 | 29 | WR2555160 | |
25.4 | 47.625 | 54 | 12 | 154 | 62 | 33.5 | WR2547154 |
询盘报价