该类轴承要求具有良好的高速性能、低摩擦低扭矩性能、耐污染疲劳剥落性能、防电蚀性能、保持架抗断裂及长寿命性能。
泰德产品
从进口替代到自主创新,我们不断突破技术瓶颈,推出符合全球市场标准的高端轴承产品,广泛应用于新能源汽车与商用车领域,拓展无限发展潜力。
联系我们
产品详情
![]()
轴承型号 Bearing Numbers | 外形尺寸 Boundary Dimensions | ||
d | D | B | |
6000 | 10 | 26 | 8 |
6001 | 12 | 28 | 8 |
6201 | 12 | 32 | 10 |
6902 | 15 | 28 | 7 |
16002 | 15 | 32 | 8 |
6002 | 15 | 32 | 9 |
6202 | 15 | 35 | 11 |
6202X1 | 15 | 35 | 9 |
6202X2 | 15 | 35 | 10 |
6202X3 | 15 | 37 | 10 |
6302X1 | 15 | 42 | 11 |
6302 | 15 | 42 | 13 |
6302/17 | 17 | 42 | 13 |
16003 | 17 | 35 | 8 |
6003 | 17 | 35 | 10 |
16004 | 20 | 42 | 8 |
6004 | 20 | 42 | 12 |
6004X1 | 20 | 42 | 10 |
6204 | 20 | 47 | 14 |
6204X | 20 | 47 | 12 |
6304 | 20 | 52 | 15 |
6304X1 | 20 | 52 | 13 |
62/22 | 22 | 50 | 14 |
62/22X | 22 | 50 | 12 |
62/22X1 | 22 | 50 | 13 |
63/22 | 22 | 56 | 16 |
63/22X1 | 22 | 62 | 17 |
6005 | 25 | 47 | 12 |
6005 E | 25 | 47 | 12 |
6905 | 25 | 42 | 9 |
255218 | 25 | 52 | 18 |
6305 E | 25 | 62 | 17 |
60/28 | 28 | 52 | 12 |
6307 | 35 | 80 | 21 |
6008 | 40 | 68 | 15 |
4P6202X3 | 15 | 37 | 10 |
4P6302X1 | 15 | 42 | 11 |
4P6302 | 15 | 42 | 13 |
4P6203 | 17 | 40 | 12 |
4P6302/17 | 17 | 42 | 13 |
174216 | 17 | 42 | 16 |
4P6905 | 25 | 42 | 9 |
4P60/28 | 28 | 52 | 12 |
4P6304 | 20 | 52 | 15 |
4P62/22X1 | 22 | 50 | 13 |
因型号类型繁多无法全部举例,如有需要可开发同类标准以及非标准轴承As there are so many types, could not be listed all. According to customer demand, similar standards and non-standard bearings can be developed.
询盘报价